eMarySnyder_pixabay

MS Office – Access®

mit
Andreas Fänger


Access ist eine Datenbankmanagementsoftware die es Benutzern ermöglicht, Daten effizient zu speichern, zu organisieren und abzurufen. Mit Access können benutzerdefinierte Datenbanken erstellt werden, um Informationen strukturiert zu verwalten und komplexe Abfragen durchzuführen. Die Software bietet auch Funktionen zur Erstellung von Formularen und Berichten, um Daten visuell darzustellen und zu analysieren.
241501021E
5 Tage, 03.06.2024 - 07.06.2024
Montag, 03.06.2024, 16:15 - 19:30 Uhr, 15 Min. Pause
Dienstag, 04.06.2024, 16:15 - 19:30 Uhr, 15 Min. Pause
Mittwoch, 05.06.2024, 16:15 - 19:30 Uhr, 15 Min. Pause
Donnerstag, 06.06.2024, 16:15 - 19:30 Uhr, 15 Min. Pause
Freitag, 07.06.2024, 16:15 - 19:30 Uhr, 15 Min. Pause
5 Termin(e)
Mo 03.06.2024 16:15 - 19:30 Uhr Online
Di 04.06.2024 16:15 - 19:30 Uhr Online
Mi 05.06.2024 16:15 - 19:30 Uhr Online
Do 06.06.2024 16:15 - 19:30 Uhr Online
Fr 07.06.2024 16:15 - 19:30 Uhr Online
Andreas Fänger
115,00 €

Veranstaltung in Warenkorb legen
anmelden

Belegung: 
Plätze frei
(Plätze frei)